Японская компания по производству садовой техники Honda (Хонда) является бесспорным лидером в своем сегменте рынка. Все модели мотокос, мотокультиваторов, газонокосилок, снегоуборочных машин Honda отличаются надежностью, истинным японским качеством, оригинальным дизайном и удобством в работе.
Перечень поставляемых серий газонокосилок Honda Компанией СУЭТ
- Газонокосилки Honda серии HRЕ – Электрические газонокосилки Honda.
- Газонокосилки Honda серии HR – Бензиновые газонокосилки Honda.
Полная сводная таблица технических данных газонокосилок Honda
| Модель | Тип Модели | Мощность, Вт | Ширина среза, см | Ёмкость травосборника, л | Сухая масса, кг |
| Газонокосилки Honda | |||||
| Газонокосилки Honda серии HRE | |||||
| Honda HRE330K1PE | Электрическая | 1100 | 33 | 27 | 12 |
| Honda HRE370K1PE | Электрическая | 1300 | 37 | 35 | 13 |
| Honda HRG410PI | Электрическая | 1600 | 40 | 70 | 24 |
| Газонокосилки Honda серии HR | |||||
| Honda HRG415C3PDE | Бензиновая | 2,6 | 41 | 50 | 28,5 |
| Honda HRG415C3SDE | Бензиновая | 2,6 | 41 | 50 | 30,5 |
| Honda HRG465C3PDE | Бензиновая | 2,6 | 46 | 55 | 29,5 |
| Honda HRG465C3SDE | Бензиновая | 2,6 | 46 | 55 | 31,5 |
| Honda HRX426CPDE | Бензиновая | 3,3 | 42 | 60 | 28 |
| Honda HRX426CSDE | Бензиновая | 3,3 | 42 | 60 | 30 |
| Honda HRX476CSDE | Бензиновая | 3,3 | 47 | 73 | 35,5 |
| Honda HRX537HYE | Бензиновая | 2,8 | 53 | 88 | 42,1 |
| Honda HRX537VKE | Бензиновая | 3,8 | 53 | 80 | 40,1 |
Перечень поставляемых серий мотокос Honda Компанией СУЭТ
- Мотокосы Honda серии UMK – Полупрофессиональная мотокосы Honda.
Полная сводная таблица технических данных мотокос Honda
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт | Режущая система | Ширина захвата косы, мм | Сухая масса, кг |
| Мотокосы Honda | |||||
| Honda UMK425E UEET | Honda | 0.9 | Леска/нож | 2.4 | 6.7 |
| Honda UMK435E UEET | Honda | 1.3 | Леска/нож | 2.5-4 | 7.6 |
Полная сводная таблица технических данных мотоблоков Honda
| Модель | Двигатель | Мощность, кВт (л.с.) | Ширина вспахивания, см | Габаритные размеры, см | Сухая масса, кг |
| Мотоблоки Honda | |||||
| Honda F 210/DE | Honda | 1,7 | 520 | 126х615х102 | 35 |
| Honda F 220/DE | Honda | 0,7 | 545 | 120х615х1035 | 29 |
| Honda F 560/GE | Honda | 4,0 | В зависимости от аксессуаров | 1670х650х990 | 66 |
| Honda F 810/DE | Honda | 3,9 | В зависимости от аксессуаров | 1784х768х1076 | 113 |
| Honda FC600A | Honda | - | В зависимости от аксессуаров | - | 59 |
| Honda FE500/E1 | Honda | (5,5) | 200 | 158.5x92.5x99 | 54 |
| Honda FF 300 DE | Honda | 1,3 | 200 | 1465х465х1010 | 50,5 |
| Honda FF500/DE | Honda | - | 550 | 173х58,5х104,5 | 75 |
| Honda FG201/DE | Honda | 1,8 | 150 | 1180х455х900 | 17 |
| Honda FG 205 DE | Honda | 1,8 | 150 | 1155x510x1035 | 21 |
| Honda FG315/E2D | Honda | - | 250 | 140.0x58.0x110.5 | 12,5 |
Перечень поставляемых серий снегоуборочных машин Honda Компанией СУЭТ
- Снегоуборочные машины Honda серии HS - Легкий, несамоходный, компактный, простой в управлении, этот снегоуборщик Honda.
Полная сводная таблица технических данных снегоуборочных машин Honda
| Модель | Двигатель | Мощность, л.с. (кВт) | Производительность, тонн/час | Дальность выброса снега, м | Сухая масса, кг |
| Снегоуборочные машины Honda | |||||
| Honda HS 550 EA | Honda | 4.5 | 50 | 8 | 37.5 |
| Honda HS 621K1 GE | Honda | 6.0 | 33 | 10 | 43.5 |
| Honda HS 970K1 ETS | Honda | 9.0 | 50 | 15 | 112 |
| Honda HS 760K1 ETS | Honda | 11.0 | 42 | 14 | 99 |
| Honda HS 622K1 ETS | Honda | 6.0 | 37 | 14 | 77 |
| Honda HS 622K1 ET | Honda | 6.0 | 37 | 14 | 68 |
| Honda HS 622K1 EW | Honda | (4.5) | 37 | 47 | 67 |
| Honda HSM 1180 IE | Honda | (8.1) | 72 | 17 | 233 |
| Honda HSM 1390 iZE | Honda | (9.6) | 80 | 19 | 240 |